ステージ詳細1
| 話数 | 敵 | スタミナ | 推奨Lv | コイン | コマ効果 |
|---|---|---|---|---|---|
1話 | ![]() | 5 | 10 | 100 | |
2話 | ![]() | 5 | 15 | 100 | 突風 |
3話 | ![]() | 7 | 20 | 150 | |
4話 | ![]() | 7 | 20 | 150 | 突風 |
5話 | ![]() | 10 | 25 | 200 | |
6話 | ![]() | 10 | 30 | 300 | 毒 突風 |
ステージ詳細2
| 話数 | ギミック | ポイント |
|---|---|---|
1話 | 毒攻撃をしてくる敵が登場 ファントムゲートにダメージを与えると敵が出現 | 毒ダメージ軽減を持っているキャラが活躍 |
2話 | 毒攻撃をしてくる敵が登場 | 毒ダメージ軽減を持っているキャラが活躍 |
3話 | 火傷攻撃をしてくる敵が登場 ファントムゲートにダメージを与えると敵が出現 | 火傷ダメージ軽減を持っているキャラが活躍 |
4話 | 毒攻撃をしてくる敵が登場 | 突風コマ無効を持っているキャラが活躍 毒ダメージ軽減を持っているキャラが活躍 |
5話 | 毒攻撃をしてくる敵が登場 ファントムゲートにダメージを与えると敵が出現 『朱槿』を倒さないとファントムゲートが削れない | 毒ダメージ軽減を持っているキャラが活躍 |
6話 | 毒攻撃をしてくる敵が登場 『朱槿』を倒さないとファントムゲートが削れない | 突風コマ無効を持っているキャラが活躍 毒ダメージ軽減を持っているキャラが活躍 |
特別ルール: 無
| 話数 | 特別ルール |
|---|---|
1話 | |
2話 | |
3話 | |
4話 | |
5話 | |
6話 |
編成条件: 無
ステージ報酬
| 話数 | 初回報酬詳細 | クリア報酬詳細 | ランダム報酬詳細 |
|---|---|---|---|
1話 | プリズム:40 コイン:500 メイ | コイン:100 | メイのかけら:1 |
2話 | プリズム:40 コイン:500 メイのメモリー:300 | コイン:100 | メイのかけら:1 |
3話 | プリズム:40 コイン:500 メイのメモリー:300 | コイン:150 | メイのかけら:3 |
4話 | プリズム:40 コイン:500 メイのメモリー:300 初級:15 | コイン:150 | メイのかけら:3 |
5話 | プリズム:40 コイン:500 メイのメモリー:300 中級:10 | コイン:200 | メイのかけら:3 |
6話 | プリズム:40 コイン:500 上級:1 | コイン:300 | メイのかけら:5 |
まだコメントがありません。