ステージ詳細1
| 話数 | 敵 | スタミナ | 推奨Lv | コイン | コマ効果 |
|---|---|---|---|---|---|
1話 | ![]() | 5 | 10 | 100 | |
2話 | ![]() | 5 | 15 | 100 | |
3話 | ![]() | 7 | 20 | 150 | |
4話 | ![]() | 7 | 20 | 150 | |
5話 | ![]() | 10 | 25 | 200 | |
6話 | ![]() | 10 | 30 | 300 |
ステージ詳細2
| 話数 | ギミック | ポイント |
|---|---|---|
1話 | 【特別ギミック】+ 敵全体の攻撃UPをしてくる敵が登場 | |
2話 | 【特別ギミック】+ ファントムゲートHPを削ると強敵の『ひたむきギタリスト鳩野ちひろ』が登場 敵全体の攻撃UPをしてくる敵が登場 スタン攻撃をしてくる敵が登場 | ファントムゲートを削るタイミングに注意 スタン無効を持っているキャラが活躍 |
3話 | 【特別ギミック】+ スタン攻撃をしてくる敵が登場 | スタン無効を持っているキャラが活躍 |
4話 | 【特別ギミック】+ ファントムゲートHPを削ると強敵の『ひたむきギタリスト鳩野ちひろ』が登場 敵全体の攻撃UPをしてくる敵が登場 スタン攻撃をしてくる敵が登場 | ファントムゲートを削るタイミングに注意 スタン無効を持っているキャラが活躍 |
5話 | 【特別ギミック】+ スタン攻撃をしてくる敵が登場 | スタン無効を持っているキャラが活躍 |
6話 | 【特別ギミック】+ ファントムゲートHPを削ると強敵の『ひたむきギタリスト鳩野ちひろ』が登場 敵全体の攻撃UPをしてくる敵が登場 スタン攻撃をしてくる敵が登場 | ファントムゲートを削るタイミングに注意 スタン無効を持っているキャラが活躍 |
特別ルール: 有
| 話数 | 特別ルール |
|---|---|
1話 | 【特別ギミック】永続で『ふつうの軽音部』作品の味方キャラの体力・攻撃ステータスを20%UP |
2話 | 【特別ギミック】永続で『ふつうの軽音部』作品の味方キャラの体力・攻撃ステータスを20%UP |
3話 | 【特別ギミック】永続で『ふつうの軽音部』作品の味方キャラの体力・攻撃ステータスを20%UP |
4話 | 【特別ギミック】永続で『ふつうの軽音部』作品の味方キャラの体力・攻撃ステータスを20%UP |
5話 | 【特別ギミック】永続で『ふつうの軽音部』作品の味方キャラの体力・攻撃ステータスを20%UP |
6話 | 【特別ギミック】永続で『ふつうの軽音部』作品の味方キャラの体力・攻撃ステータスを20%UP |
編成条件: 無
ステージ報酬
| 話数 | 初回報酬詳細 | クリア報酬詳細 | ランダム報酬詳細 |
|---|---|---|---|
1話 | プリズム:40 コイン:500 | コイン:100 | |
2話 | プリズム:40 コイン:500 | コイン:100 | |
3話 | プリズム:40 コイン:500 | コイン:150 | |
4話 | プリズム:40 コイン:500 初級:15 | コイン:150 | |
5話 | プリズム:40 コイン:500 中級:10 | コイン:200 | |
6話 | プリズム:40 コイン:500 上級:1 | コイン:300 |
まだコメントがありません。