ステージ詳細1
| 話数 | 敵 | スタミナ | 推奨Lv | コイン | コマ効果 |
|---|---|---|---|---|---|
1話 | ![]() | 5 | 5 | 100 | |
2話 | ![]() | 7 | 10 | 100 | |
3話 | ![]() | 10 | 20 | 150 | |
4話 | ![]() | 15 | 30 | 150 |
ステージ詳細2
| 話数 | ギミック | ポイント |
|---|---|---|
1話 | 【特別ギミック】 | |
2話 | 【特別ギミック】+ 時間経過で、強敵の『シロガネ』が登場するぞ! | |
3話 | 【特別ギミック】+ ファントムゲートHPを削ると強敵の『シロガネ』が登場するぞ! | ファントムゲートのHPを削るタイミングに気をつけよう! |
4話 | 【特別ギミック】+ ファントムゲートHPを削ると強敵の『シロガネ』が登場するぞ! | ファントムゲートのHPを削るタイミングに気をつけよう! |
特別ルール: 有
| 話数 | 特別ルール |
|---|---|
1話 | 【特別ギミック】永続で『あやかしトライアングル』作品の味方キャラの体力・攻撃ステータスを20%UP |
2話 | 【特別ギミック】永続で『あやかしトライアングル』作品の味方キャラの体力・攻撃ステータスを20%UP |
3話 | 【特別ギミック】永続で『あやかしトライアングル』作品の味方キャラの体力・攻撃ステータスを20%UP |
4話 | 【特別ギミック】永続で『あやかしトライアングル』作品の味方キャラの体力・攻撃ステータスを20%UP |
編成条件: 無
ステージ報酬
| 話数 | 初回報酬詳細 | クリア報酬詳細 | ランダム報酬詳細 |
|---|---|---|---|
1話 | コイン:500 交換券:100 | コイン:100 交換券:60 | 交換券:80 交換券:100 交換券:150 |
2話 | コイン:500 交換券:200 | コイン:100 交換券:60 | 交換券:100 交換券:120 交換券:300 |
3話 | コイン:500 交換券:300 | コイン:150 交換券:100 | 交換券:200 交換券:250 交換券:420 |
4話 | コイン:500 交換券:400 | コイン:150 交換券:150 | 交換券:200 交換券:360 交換券:600 |
まだコメントがありません。