ステージ詳細1
| 話数 | 敵 | スタミナ | 推奨Lv | コイン | コマ効果 |
|---|---|---|---|---|---|
1話 | ![]() | 5 | 15 | 100 | |
2話 | ![]() | 7 | 20 | 150 | |
3話 | ![]() | 7 | 20 | 150 |
ステージ詳細2
| 話数 | ギミック | ポイント |
|---|---|---|
1話 | 【特別ギミック】 | |
2話 | 【特別ギミック】 | |
3話 | 【特別ギミック】 |
特別ルール: 有
| 話数 | 特別ルール |
|---|---|
1話 | 【特別ギミック】永続で『MAD』作品の味方キャラの体力・攻撃ステータスを20%UP |
2話 | 【特別ギミック】永続で『MAD』作品の味方キャラの体力・攻撃ステータスを20%UP |
3話 | 【特別ギミック】永続で『MAD』作品の味方キャラの体力・攻撃ステータスを20%UP |
編成条件: 無
ステージ報酬
| 話数 | 初回報酬詳細 | クリア報酬詳細 | ランダム報酬詳細 |
|---|---|---|---|
1話 | プリズム:60 コイン:250 アルダ | コイン:100 | アルダのかけら:1 |
2話 | プリズム:60 コイン:250 アルダのメモリー:500 | コイン:150 | アルダのかけら:3 |
3話 | プリズム:60 コイン:250 アルダのメモリー:600 | コイン:150 | アルダのかけら:5 |
まだコメントがありません。