ステージ詳細1
| 話数 | 敵 | スタミナ | 推奨Lv | コイン | コマ効果 |
|---|---|---|---|---|---|
1話 | ![]() | 50 | 80 | 1250 | 毒 |
2話 | ![]() | 50 | 80 | 1250 | |
3話 | ![]() | 50 | 80 | 1250 | 毒 |
ステージ詳細2
| 話数 | ギミック | ポイント |
|---|---|---|
1話 | 毒攻撃をしてくる敵が登場するぞ! | 特性で毒ダメージ軽減を持っているキャラを編成しよう! |
2話 | 敵全体の攻撃UPをしてくる敵が登場するぞ! また、毒攻撃をしてくる敵が登場するぞ! 時間経過で、突如出現する敵もいるぞ! 盤面をしっかり確認しよう! | 特性で毒ダメージ軽減を持っているキャラを編成しよう! |
3話 | 『不器用な毒使い下呂ヒカル』は毒攻撃をしてくるぞ! 『水使い潮』は敵自身に被ダメージカットを付与するぞ! 時間経過で、突如出現する敵もいるぞ! 盤面をしっかり確認しよう! | 特性で毒ダメージ軽減を持っているキャラを編成しよう! |
特別ルール: 有
| 話数 | 特別ルール |
|---|---|
1話 | 【コンティニュー不可】 |
2話 | 【コンティニュー不可】 |
3話 | 【コンティニュー不可】 |
編成条件: キャラ数 |作品指定
ステージ報酬
| 話数 | 初回報酬詳細 | クリア報酬詳細 | ランダム報酬詳細 |
|---|---|---|---|
1話 | プリズム(20) | コイン:1250 | |
2話 | プリズム(20) | コイン:1250 | |
3話 | プリズム(20) エンブレム(マリッジトキシン) | コイン:1250 |
まだコメントがありません。