ステージ詳細1
| 話数 | 敵 | スタミナ | 推奨Lv | コイン | コマ効果 |
|---|---|---|---|---|---|
1話 | ![]() | 5 | 10 | 100 | |
2話 | ![]() | 5 | 15 | 100 | |
3話 | ![]() | 7 | 20 | 150 | 突風 |
4話 | ![]() | 7 | 20 | 150 | 突風 |
5話 | ![]() | 10 | 25 | 200 | 突風 |
6話 | ![]() | 10 | 30 | 300 | 突風 |
ステージ詳細2
| 話数 | ギミック | ポイント |
|---|---|---|
1話 | 時間経過で強敵の『院田唐音』と『花園羽香里』が登場 味方の攻撃DOWNをしてくる敵が登場 | |
2話 | 時間経過で強敵の『院田唐音』と『花園羽香里』が登場 味方の攻撃DOWNをしてくる敵が登場 | |
3話 | 時間経過でファントムが大量出現 敵全体の攻撃UPをしてくる敵が登場 | |
4話 | 味方がコマに侵入すると敵が出現 敵全体の攻撃UPをしてくる敵が登場 | 突風コマ無効化を持っているキャラが活躍 |
5話 | 時間経過で強敵『溢れる母性 花園羽々里』が登場 味方がコマに侵入すると敵が出現 敵全体の攻撃UPをしてくる敵が登場 | 突風コマ無効化を持っているキャラが活躍 |
6話 | 時間経過で強敵『溢れる母性 花園羽々里』が登場 味方がコマに侵入すると敵が出現 敵全体の攻撃UPをしてくる敵が登場 | 突風コマ無効化を持っているキャラが活躍 |
特別ルール: 無
| 話数 | 特別ルール |
|---|---|
1話 | |
2話 | |
3話 | |
4話 | |
5話 | |
6話 |
編成条件: 無
ステージ報酬
| 話数 | 初回報酬詳細 | クリア報酬詳細 | ランダム報酬詳細 |
|---|---|---|---|
1話 | プリズム:40 コイン:500 | コイン:100 | |
2話 | プリズム:40 コイン:500 | コイン:100 | |
3話 | プリズム:40 コイン:500 | コイン:150 | |
4話 | プリズム:40 コイン:500 初級:15 | コイン:150 | |
5話 | プリズム:40 コイン:500 中級:10 | コイン:200 | |
6話 | プリズム:40 コイン:500 上級:1 | コイン:300 |
まだコメントがありません。