ステージ詳細1
| 話数 | 敵 | スタミナ | 推奨Lv | コイン | コマ効果 |
|---|---|---|---|---|---|
1話 | ![]() | 5 | 5 | 100 | |
2話 | ![]() | 7 | 10 | 100 | |
3話 | ![]() | 10 | 20 | 200 | |
4話 | ![]() | 15 | 30 | 150 |
ステージ詳細2
| 話数 | ギミック | ポイント |
|---|---|---|
1話 | 【特別ギミック】 | ファントムゲートを削るタイミングに注意 |
2話 | 【特別ギミック】+ ファントムゲートHPを削ると強敵の『灰』 が登場するぞ! | ファントムゲートを削るタイミングに注意 |
3話 | 【特別ギミック】+ ファントムゲートHPを削ると強敵の『灰』 が登場するぞ! | ファントムゲートを削るタイミングに注意 |
4話 | 【特別ギミック】+ ファントムゲートHPを削ると強敵の『灰』 が登場するぞ! | ファントムゲートを削るタイミングに注意 |
特別ルール: 有
| 話数 | 特別ルール |
|---|---|
1話 | 【特別ギミック】永続で『魔都精兵のスレイブ』『怪獣8号』『推しの子』『ゲーミングお嬢様』『ハイパーインフレーション』『アラガネの子』作品の味方キャラの体力・攻撃ステータスを20%UP |
2話 | 【特別ギミック】永続で『魔都精兵のスレイブ』『怪獣8号』『推しの子』『ゲーミングお嬢様』『ハイパーインフレーション』『アラガネの子』作品の味方キャラの体力・攻撃ステータスを20%UP |
3話 | 【特別ギミック】永続で『魔都精兵のスレイブ』『怪獣8号』『推しの子』『ゲーミングお嬢様』『ハイパーインフレーション』『アラガネの子』作品の味方キャラの体力・攻撃ステータスを20%UP |
4話 | 【特別ギミック】永続で『魔都精兵のスレイブ』『怪獣8号』『推しの子』『ゲーミングお嬢様』『ハイパーインフレーション』『アラガネの子』作品の味方キャラの体力・攻撃ステータスを20%UP |
編成条件: 無
ステージ報酬
| 話数 | 初回報酬詳細 | クリア報酬詳細 | ランダム報酬詳細 |
|---|---|---|---|
1話 | コイン:500 メダル:100 | コイン:100 メダル:60 | メダル:80 メダル:100 メダル:150 |
2話 | コイン:500 メダル:200 | コイン:100 メダル:60 | メダル:100 メダル:120 メダル:300 |
3話 | コイン:500 メダル:300 | コイン:150 メダル:100 | メダル:200 メダル:250 メダル:420 |
4話 | コイン:500 メダル:400 | コイン:150 メダル:150 | メダル:200 メダル:360 メダル:600 |
まだコメントがありません。