ステージ詳細1
| 話数 | 敵 | スタミナ | 推奨Lv | コイン | コマ効果 |
|---|---|---|---|---|---|
1話(猫田) | ![]() | 5 | 5 | 100 | |
2話(猫田) | ![]() | 7 | 10 | 100 | |
3話(猫田) | ![]() | 10 | 20 | 150 | |
1話(シバ) | ![]() | 5 | 5 | 100 | |
2話(シバ) | ![]() | 7 | 10 | 100 | |
3話(シバ) | ![]() | 10 | 20 | 150 | 火傷 毒 |
1話(赤猫) | ![]() | 5 | 5 | 100 | |
2話(赤猫) | ![]() | 7 | 10 | 100 | 攻撃DOWN |
3話(赤猫) | ![]() | 10 | 20 | 150 |
ステージ詳細2
| 話数 | ギミック | ポイント |
|---|---|---|
1話(猫田) | ||
2話(猫田) | ||
3話(猫田) | ||
1話(シバ) | ||
2話(シバ) | ||
3話(シバ) | 特性で毒ダメージ軽減や火傷ダメージ軽減を持っているキャラを編成しよう! | |
1話(赤猫) | ||
2話(赤猫) | 特性で攻撃DOWNコマ無効を持っているキャラを編成しよう! | |
3話(赤猫) |
特別ルール: 有
| 話数 | 特別ルール |
|---|---|
1話(猫田) | 【特別ギミック】永続で『ラーメン赤猫』『シバつき物件』『猫田びより』作品の味方キャラの体力・攻撃ステータスを20%UP |
2話(猫田) | 【特別ギミック】永続で『ラーメン赤猫』『シバつき物件』『猫田びより』作品の味方キャラの体力・攻撃ステータスを20%UP |
3話(猫田) | 【特別ギミック】永続で『ラーメン赤猫』『シバつき物件』『猫田びより』作品の味方キャラの体力・攻撃ステータスを20%UP |
1話(シバ) | 【特別ギミック】永続で『ラーメン赤猫』『シバつき物件』『猫田びより』作品の味方キャラの体力・攻撃ステータスを20%UP |
2話(シバ) | 【特別ギミック】永続で『ラーメン赤猫』『シバつき物件』『猫田びより』作品の味方キャラの体力・攻撃ステータスを20%UP |
3話(シバ) | 【特別ギミック】永続で『ラーメン赤猫』『シバつき物件』『猫田びより』作品の味方キャラの体力・攻撃ステータスを20%UP |
1話(赤猫) | 【特別ギミック】永続で『ラーメン赤猫』『シバつき物件』『猫田びより』作品の味方キャラの体力・攻撃ステータスを20%UP |
2話(赤猫) | 【特別ギミック】永続で『ラーメン赤猫』『シバつき物件』『猫田びより』作品の味方キャラの体力・攻撃ステータスを20%UP |
3話(赤猫) | 【特別ギミック】永続で『ラーメン赤猫』『シバつき物件』『猫田びより』作品の味方キャラの体力・攻撃ステータスを20%UP |
編成条件: 無
ステージ報酬
| 話数 | 初回報酬詳細 | クリア報酬詳細 | ランダム報酬詳細 |
|---|---|---|---|
1話(猫田) | コイン:500 メダル:150 | コイン:100 メダル:80 | メダル:90 メダル:120 メダル:160 |
2話(猫田) | コイン:500 メダル:200 | コイン:100 メダル:130 | メダル:160 メダル:180 メダル:360 |
3話(猫田) | コイン:500 メダル:400 | コイン:150 メダル:190 | メダル:260 メダル:360 メダル:550 |
1話(シバ) | コイン:500 メダル:150 | コイン:100 メダル:80 | メダル:130 メダル:150 メダル:160 |
2話(シバ) | コイン:500 メダル:200 | コイン:100 メダル:130 | メダル:200 メダル:220 メダル:360 |
3話(シバ) | コイン:500 メダル:400 | コイン:150 メダル:200 | メダル:320 メダル:390 メダル:590 |
1話(赤猫) | コイン:500 メダル:150 | コイン:100 メダル:80 | メダル:130 メダル:150 メダル:160 |
2話(赤猫) | コイン:500 メダル:200 | コイン:100 メダル:130 | メダル:200 メダル:220 メダル:360 |
3話(赤猫) | コイン:500 メダル:400 | コイン:150 メダル:200 | メダル:330 メダル:410 メダル:590 |
まだコメントがありません。