ステージ詳細1
| 話数 | 敵 | スタミナ | 推奨Lv | コイン | コマ効果 |
|---|---|---|---|---|---|
1話 | ![]() | 40 | 80 | 600 | 毒 |
2話 | ![]() | 40 | 80 | 600 | |
3話 | ![]() | 40 | 80 | 600 | 毒 |
ステージ詳細2
| 話数 | ギミック | ポイント |
|---|---|---|
1話 | 毒攻撃をしてくる敵が登場するぞ! | 特性で毒ダメージ軽減を持っているキャラを編成しよう! |
2話 | 敵全体の攻撃UPをしてくる敵が登場するぞ! また、毒攻撃をしてくる敵が登場するぞ! 時間経過で、突如出現する敵もいるぞ! 盤面をしっかり確認しよう! | 特性で毒ダメージ軽減を持っているキャラを編成しよう! |
3話 | 『不器用な毒使い下呂ヒカル」は毒攻撃をしてくるぞ! 『水使い潮」は敵自身に被ダメージカットを付与するぞ! 時間経過で、突如出現する敵もいるぞ! 盤面をしっかり確認しよう! | 特性で毒ダメージ軽減を持っているキャラを編成しよう! |
特別ルール: 無
| 話数 | 特別ルール |
|---|---|
1話 | |
2話 | |
3話 |
編成条件:
ステージ報酬
| 話数 | 初回報酬詳細 | クリア報酬詳細 | ランダム報酬詳細 |
|---|---|---|---|
1話 | 中級フラグメント(5) | コイン:600 | メモリー【青】(12)(15)(22) 中級フラグメント(1) |
2話 | 中級フラグメント(5) | コイン:600 | メモリー【緑】(12)(15)(22) 中級フラグメント(1) |
3話 | プリズム(100) 上級フラグメント(1) 中級フラグメント(5) | コイン:600 | メモリー【青】(12)(15)(22) メモリー【黄】(12)(15)(22) 中級フラグメント(1) |
まだコメントがありません。